Компьютерная томография во Владимире
Компьютерная томография во Владимире
Клиника современных медицинских технологий оснащена мультиспиральным компьютерным томографом ToshibaAquilion 32 премиум-класса, позволяющим с высоким уровнем точности производить весь спектр диагностических исследований.
В результате Вы получите четкий и детализированный снимок. Идеальный снимок и врачи высшей квалификации обеспечат правильную диагностику и поставят верный клинический диагноз.
Компьютерная томография – это вид исследования, которое позволяет определить реальное состояние внутренних органов человека, безболезненным методом.
Мы проводим исследование головы (мозга, черепа, придаточных пазух носа), позвоночника, шеи, органов грудной клетки (легких и средостения), органов брюшной полости (печени, кишечника, селезенки, почек), органов таза, костной системы и опорно-двигательного аппарата.Также, проводится исследование кишечника методом виртуальной колоноскопии,диагностика состояния сосудов нижних конечностей,сосудов шеи и головного мозга.
№ | Область обследования | Цена, в руб |
1 | Головноймозг | 3000р. |
2 | Головноймозгсконтрастированием | 5000р. |
3 | Сосуды головного мозга + 3D | 9000р. |
4 | Сосуды шеи + 3D | 9000р. |
5 | Шея | 3500р. |
6 | Шеясконтрастированием | 7500р. |
7 | Грудная клетка (легкие, средостение) | 3500р. |
8 | Грудная клетка с контрастом( per- os) | 5500р. |
9 | Груднаяклеткасболюснымконтрастированием | 9500р. |
10 | Брюшная полость и забрюшинное пространство (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) |
4000р. |
11 | Брюшная полость и забрюшинное пространство (с контрастированием per os) | 5500р. |
12 | Забрюшинное пространство (почки, надпочечники) | 3500р. |
13 | Забрюшинное пространство с контрастированием+3D | 6000р. |
14 | Брюшнаяполостьизабрюшинноепространствосболюснымконтрастированием | 10000р. |
15 | Аорта | 10000р. |
16 | Малый таз (мочевой пузырь, прямая кишка, матка и придатки, предстательная железа) | 3500р. |
17 | Малыйтазсконтрастированием | 6000р. |
18 | Малыйтазсболюснымконтрастированием | 10000р. |
19 | Лицевой скелет (глазные орбиты, придаточные пазухи носа) | 3000р. |
20 | Лицевойскелетсконтрастированием | 5000р. |
21 | Гортань | 3500р. |
22 | Позвоночник (один отдел) | 3000р. |
23 | Суставы (1 сустав) | 3000р. |
24 | Кости скелета (1 кость) | 3000р. |
25 | Виртуальнаяколоноскопия | 3500р. |
26 | Височныекости | 3500р. |
27 | Запись снимка на плёнку (за один лист) | 350р. |
Почему выбирают компьютерную томографию (МСКТ) ?